Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MEINA
Piazza Carabelli n.5
28046 MEINA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.660319
Fax (+39)0322.660612
| municipio@comune.meina.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | meina@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 003095 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | F093 |
| Codice Fiscale | 00440750032 |
| Partita IVA | 00440750032 |
| Conto Corrente | BANCA POPOLARE DI NOVARA - FILIALE DI ARONA - IBAN: IT47H0560845130000000089050 CIN: H COD.ABI: 05608 C.A.B.: 45130 - N.CONTO: 000000089050 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2555 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 328 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Meinesi |
| Festa Patronale | 20 luglio - Santa Margherita |
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Arona) - Foglio 94 - Sezione I |
| Superficie | 7,79 kmq - 779 ha |
| Altitudine | min 193 - max 517 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°47'22"92 N |
| Longitudine | 08°32'23"64 E |
| Frazioni | Ghevio, Silvera |
| Località | Careggio, Piantini, Zanca |
| Confini Comunali | Angera, Arona, Colazza, Invorio, Lesa, Nebbiuno, Pisano |
| Distanza | 43 Km da Novara Arona (4 Km), Stresa (13 Km), Verbania (37 Km), Gravellona Toce (28 Km) |
TERRITORIO
| Corsi d'Acqua | Torrente Tiasca, Rio Ongaro, Rio Tassera, Rio Valcabbia |
| Laghi | Lago Maggiore |


